概览
语言代码 | en | |
---|---|---|
语言代码别称 | en_en, base, source, enp, eng | |
文字方向 | 从左至右 | |
语言使用者数量 | 1636485035 | |
复数形式:默认复数 11 条译文 | ||
复数数量 | 2 | |
复数类型 | 一/其他 | |
复数形式 | 单数 | 1 | 复数 | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
复数公式 | n != 1 |
字符串统计数据
字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 4208 | 16309 | 144840 | |||
已核准数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
待审校数 | 73% | 3099 | 87% | 14227 | 88% | 127819 |
已翻译数 | 73% | 3099 | 87% | 14227 | 88% | 127819 |
需要编辑 | 1% | 10 | 1% | 54 | 1% | 454 |
只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未通过的检查数 | 1% | 31 | 3% | 515 | 3% | 5565 |
带有建议的字符串数 | 4% | 194 | 1% | 242 | 1% | 1837 |
未翻译的字符串数 | 26% | 1099 | 12% | 2028 | 11% | 16567 |
![]() 要翻译的新字符串 |
翻译中出现了 1 条要翻译的新字符串。
2 天前
|
![]() 资源更新 |
文件
desktop/electron/messages/messages.de.json 已更改。
2 天前
|
![]() 更新了仓库中的字符串 |
|
![]() 要翻译的新字符串 |
翻译中出现了 1 条要翻译的新字符串。
2 周前
|
![]() 资源更新 |
文件
core/config/Library/Language.de.json 已更改。
2 周前
|
![]() 更新了仓库中的字符串 |
|
![]() 资源更新 |
文件
core/config/Core/Language.en.json 已更改。
2 周前
|
![]() 更新了仓库中的字符串 |
|
![]() 更新了仓库中的字符串 |
|
![]() 要翻译的新字符串 |
翻译中出现了 1 条要翻译的新字符串。
3 周前
|