概览
| 语言代码 | en | |
|---|---|---|
| 语言代码别称 | en_en, base, source, enp, eng | |
| 文字方向 | 从左至右 | |
| 语言使用者数量 | 1636485035 | |
| 复数形式:默认复数 13 条译文 | ||
| 复数数量 | 2 | |
| 复数类型 | 一/其他 | |
| 复数形式 | 单数 | 1 | 复数 | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 复数公式 | n != 1 |
|
字符串统计数据
| 字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 4743 | 20086 | 176264 | |||
| 已核准数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 待审校数 | 73% | 3467 | 85% | 17095 | 87% | 153659 |
| 已翻译数 | 76% | 3639 | 89% | 18019 | 90% | 159438 |
| 需要编辑 | 1% | 2 | 1% | 35 | 1% | 230 |
| 只读 | 3% | 172 | 4% | 924 | 3% | 5779 |
| 未通过的检查数 | 1% | 35 | 2% | 532 | 3% | 5673 |
| 带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未翻译的字符串数 | 23% | 1102 | 10% | 2032 | 9% | 16596 |
|
提交了更改 |
提交了更改
10 天前
|
|
修改了译文 |
|
无
资源更新 |
文件
core/config/Core/Language.en.json 已更改。
10 天前
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
无
资源更新 |
文件
desktop/src/app/i18n/angular/messages.en.xlf 已更改。
10 天前
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
无
提交了更改 |
提交了更改
2 周前
|
无
添加了新字符串 |
|
无
添加了新字符串 |
|
无
添加了新字符串 |
|
无