概览
语言代码 | en | |
---|---|---|
语言代码别称 | en_en, base, source, enp, eng | |
文字方向 | 从左至右 | |
语言使用者数量 | 1636485035 | |
复数形式:默认复数 11 条译文 | ||
复数数量 | 2 | |
复数类型 | 一/其他 | |
复数形式 | 单数 | 1 | 复数 | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
复数公式 | n != 1 |
字符串统计数据
字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 4283 | 17086 | 152502 | |||
已核准数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
待审校数 | 74% | 3181 | 87% | 15022 | 88% | 135700 |
已翻译数 | 74% | 3181 | 87% | 15022 | 88% | 135700 |
需要编辑 | 1% | 2 | 1% | 35 | 1% | 230 |
只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未通过的检查数 | 1% | 30 | 2% | 511 | 3% | 5513 |
带有建议的字符串数 | 4% | 194 | 1% | 242 | 1% | 1837 |
未翻译的字符串数 | 25% | 1100 | 11% | 2029 | 10% | 16572 |
![]() 资源更新 |
|
![]() 更新了仓库中的字符串 |
|
![]() 提交了更改 |
提交了更改
2 周前
|
![]() 提交了更改 |
提交了更改
2 周前
|
![]() 新译文 |
|
![]() 新译文 |
|
![]() 修改了译文 |
|
![]() 修改了译文 |
|
![]() 修改了译文 |
|
![]() 修改了译文 |
|
desktop/src/app/i18n/angular/messages.en.xlf
已更改。 2 周前