概览
语言代码 | tr | |
---|---|---|
语言代码别称 | trk, tur | |
文字方向 | 从左至右 | |
语言使用者数量 | 80360705 | |
复数形式:默认复数 11 条译文 | ||
复数数量 | 2 | |
复数类型 | 一/其他 | |
复数形式 | 单数 | 1 | 复数 | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
复数公式 | n != 1 |
字符串统计数据
字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 4283 | 17086 | 152502 | |||
已核准数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
待审校数 | 59% | 2565 | 73% | 12614 | 76% | 116725 |
已翻译数 | 59% | 2565 | 73% | 12614 | 76% | 116725 |
需要编辑 | 1% | 8 | 1% | 8 | 1% | 83 |
只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未通过的检查数 | 1% | 2 | 1% | 22 | 1% | 163 |
带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未翻译的字符串数 | 39% | 1710 | 26% | 4464 | 23% | 35694 |
![]() 提交了更改 |
提交了更改
11 天前
|
![]() 提交了更改 |
提交了更改
11 天前
|
![]() 新译文 |
|
![]() 新译文 |
|
![]() 修改了译文 |
|
![]() 修改了译文 |
|
![]() 修改了译文 |
|
![]() 修改了译文 |
|
![]() 修改了译文 |
|
![]() 修改了译文 |
|