概览
| 语言代码 | fr | |
|---|---|---|
| 语言代码别称 | fra_fr, fra, fre | |
| 文字方向 | 从左至右 | |
| 语言使用者数量 | 278611506 | |
| 复数形式:默认复数 0 条译文 | ||
| 复数数量 | 2 | |
| 复数类型 | 一/其他 | |
| 复数形式 | 单数 | 0, 1 | 复数 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 复数公式 | n > 1 |
|
| 复数形式:CLDR v38+ 复数 13 条译文 | ||
| 复数数量 | 3 | |
| 复数类型 | 一个/许多/其他 | |
| 复数形式 | 单个 | 0, 1 | 很多 | 1000000, 2000000 |
| 其他 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| 复数公式 | (n == 0 || n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2) |
|
字符串统计数据
| 字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 4738 | 20038 | 175949 | |||
| 已核准数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 待审校数 | 24% | 1177 | 18% | 3790 | 17% | 30820 |
| 已翻译数 | 24% | 1177 | 18% | 3790 | 17% | 30820 |
| 需要编辑 | 24% | 1174 | 49% | 9888 | 54% | 95467 |
| 只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未通过的检查数 | 7% | 372 | 19% | 3882 | 20% | 36795 |
| 带有建议的字符串数 | 1% | 12 | 1% | 54 | 1% | 703 |
| 未翻译的字符串数 | 50% | 2387 | 31% | 6360 | 28% | 49662 |
无
要翻译的新字符串 |
翻译中出现了 1 条要翻译的新字符串。
10 天前
|
无
资源更新 |
文件
core/config/Core/Language.de.json 已更改。
10 天前
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
无
要翻译的新字符串 |
翻译中出现了 1 条要翻译的新字符串。
10 天前
|
无
资源更新 |
文件
desktop/src/app/i18n/angular/messages.fr.xlf 已更改。
10 天前
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
无
提交了更改 |
提交了更改
2 周前
|
无
添加了新字符串 |
|
无
添加了新字符串 |
|
无
添加了新字符串 |
|
无