概览
| 语言代码 | el | |
|---|---|---|
| 语言代码别称 | gr, ell, gre | |
| 文字方向 | 从左至右 | |
| 语言使用者数量 | 12292240 | |
| 复数形式:默认复数 9 条译文 | ||
| 复数数量 | 2 | |
| 复数类型 | 一/其他 | |
| 复数形式 | 单数 | 1 | 复数 | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 复数公式 | n != 1 |
|
字符串统计数据
| 字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 3950 | 15858 | 143301 | |||
| 已核准数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 待审校数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 已翻译数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 需要编辑 | 29% | 1176 | 59% | 9424 | 63% | 90680 |
| 只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未通过的检查数 | 1% | 32 | 4% | 698 | 6% | 9438 |
| 带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未翻译的字符串数 | 70% | 2774 | 40% | 6434 | 36% | 52621 |
|
提交了更改 |
提交了更改
3 天前
|
无
添加了新字符串 |
|
无
添加了新字符串 |
|
无
添加了新字符串 |
|
无
提交了更改 |
提交了更改
4 天前
|
无
添加了新字符串 |
|
无
资源更新 |
文件
desktop/src/app/i18n/angular/messages.el.xlf 已更改。
11 天前
|
无
提交了更改 |
提交了更改
11 天前
|
无
自动翻译 |
|
无
要翻译的新字符串 |
翻译中出现了 1 条要翻译的新字符串。
11 天前
|
无