Vari dati di Weblate sono disponibili in formato leggibile dal computer.
Feed RSS
Segui lo stato di avanzamento della traduzione e tutte le modifiche importanti tramite i feed RSS.
| Progetto | URL | Collegamento |
|---|---|---|
| Field Desktop | http://weblate.dainst.org/exports/rss/field-desktop/ | RSS |
| Field Desktop/Application initialization | http://weblate.dainst.org/exports/rss/field-desktop/application-initialization/ | RSS |
| Field Desktop/Application window | http://weblate.dainst.org/exports/rss/field-desktop/application-window/ | RSS |
| Field Desktop/Configuration (Core) | http://weblate.dainst.org/exports/rss/field-desktop/configuration-core/ | RSS |
| Field Desktop/Configuration (Library) | http://weblate.dainst.org/exports/rss/field-desktop/configuration-library/ | RSS |
| Field Desktop/Configuration templates | http://weblate.dainst.org/exports/rss/field-desktop/configuration-templates/ | RSS |
| Field Desktop/Default valuelists | http://weblate.dainst.org/exports/rss/field-desktop/default-valuelists/ | RSS |
| Field Desktop/Sample data | http://weblate.dainst.org/exports/rss/field-desktop/sample-data/ | RSS |
| Field Desktop/User interface | http://weblate.dainst.org/exports/rss/field-desktop/user-interface/ | RSS |
| Field Desktop/Field Desktop | http://weblate.dainst.org/exports/rss/field-desktop/glossary/ | RSS |
Sono disponibili anche feed RSS per lingua. Costruiscili aggiungendo un codice lingua agli URL qui sopra.
Statistiche
Le statistiche di traduzione per ogni componente in formato JSON consentono di usare i dati in altri siti Web o strumenti.
| Progetto | URL | Collegamento |
|---|---|---|
| Field Desktop/Application initialization | http://weblate.dainst.org/api/components/field-desktop/application-initialization/statistics/ | Visualizza |
| Field Desktop/Application window | http://weblate.dainst.org/api/components/field-desktop/application-window/statistics/ | Visualizza |
| Field Desktop/Configuration (Core) | http://weblate.dainst.org/api/components/field-desktop/configuration-core/statistics/ | Visualizza |
| Field Desktop/Configuration (Library) | http://weblate.dainst.org/api/components/field-desktop/configuration-library/statistics/ | Visualizza |
| Field Desktop/Configuration templates | http://weblate.dainst.org/api/components/field-desktop/configuration-templates/statistics/ | Visualizza |
| Field Desktop/Default valuelists | http://weblate.dainst.org/api/components/field-desktop/default-valuelists/statistics/ | Visualizza |
| Field Desktop/Sample data | http://weblate.dainst.org/api/components/field-desktop/sample-data/statistics/ | Visualizza |
| Field Desktop/User interface | http://weblate.dainst.org/api/components/field-desktop/user-interface/statistics/ | Visualizza |
| Field Desktop/Field Desktop | http://weblate.dainst.org/api/components/field-desktop/glossary/statistics/ | Visualizza |
Puoi ottenere le statistiche per tutte le traduzioni in un componente come questo:
curl \
-H "Authorization: Token wlu_QdWjhQgXbG9nMONjActwiXv5etLgUuITL49G" \
http://weblate.dainst.org/api/components/field-desktop/application-initialization/translations/
| Progetto | URL | Collegamento |
|---|---|---|
| Field Desktop | http://weblate.dainst.org/api/projects/field-desktop/repository/ | Aggancio |
| Field Desktop/Application initialization | http://weblate.dainst.org/api/components/field-desktop/application-initialization/repository/ | Aggancio |
| Field Desktop/Application window | http://weblate.dainst.org/api/components/field-desktop/application-window/repository/ | Aggancio |
| Field Desktop/Configuration (Core) | http://weblate.dainst.org/api/components/field-desktop/configuration-core/repository/ | Aggancio |
| Field Desktop/Configuration (Library) | http://weblate.dainst.org/api/components/field-desktop/configuration-library/repository/ | Aggancio |
| Field Desktop/Configuration templates | http://weblate.dainst.org/api/components/field-desktop/configuration-templates/repository/ | Aggancio |
| Field Desktop/Default valuelists | http://weblate.dainst.org/api/components/field-desktop/default-valuelists/repository/ | Aggancio |
| Field Desktop/Sample data | http://weblate.dainst.org/api/components/field-desktop/sample-data/repository/ | Aggancio |
| Field Desktop/User interface | http://weblate.dainst.org/api/components/field-desktop/user-interface/repository/ | Aggancio |
| Field Desktop/Field Desktop | http://weblate.dainst.org/api/components/field-desktop/glossary/repository/ | Aggancio |
Trasferisci le modifiche da un repository remoto a Weblate in questo modo:
curl \
-d operation=pull \
-H "Authorization: Token wlu_QdWjhQgXbG9nMONjActwiXv5etLgUuITL49G" \
http://weblate.dainst.org/api/projects/field-desktop/repository/
Weblate supporta anche la notifica diretta da diversi siti di hosting di codice:
| Sito hosting | URL | Nota |
|---|---|---|
| GitHub | http://weblate.dainst.org/hooks/github/ | La documentazione contiene istruzioni dettagliate |
| GitLab | http://weblate.dainst.org/hooks/gitlab/ | La documentazione contiene istruzioni dettagliate |
| Bitbucket | http://weblate.dainst.org/hooks/bitbucket/ | La documentazione contiene istruzioni dettagliate |
| Pagure | http://weblate.dainst.org/hooks/pagure/ | La documentazione contiene istruzioni dettagliate |
| Azure Repos | http://weblate.dainst.org/hooks/azure/ | La documentazione contiene istruzioni dettagliate |
| Gitea | http://weblate.dainst.org/hooks/gitea/ | La documentazione contiene istruzioni dettagliate |